
颜值同行业最高;配置同行业最高;价格同行业最低;价格欢迎来电咨询。

此款车型的外形尺寸为8450,7450,8950,7950X2500,2550X3200(mm),整车的总质量为18000(kg),整备质量为6940,6470(kg),最高车速100,90(km/h)。
纵昂牌福田国六11吨洒水车的底盘型号为BJ1188VKPFK-AD1,底盘轴距为4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCK05240-60 F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A D47TCIF1 YCS06270-60 X6.2NS6B260 B6.2NS6B260 F4.5NS6B240 YCS04220-61A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 纵昂牌CLT5186GSSBJ6型洒水车 | 外形尺寸: | 8450,7450,8950,7950X2500,2550X3200(mm) |
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
| 额定质量: | 10930,10865,11400,11335(Kg) | 前悬后悬: | 1270/2680,1270/2230(mm) |
| 整备质量: | 6940,6470(Kg) | 最高车速: | 100,90(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BJ1188VKPFK-AD1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1955,1970,2020,2050,1922(mm) |
| 轴距: | 4200,4500,4800,5150,3950,5300(mm) | 后轮距: | 1800,1840,1860,1820(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8,10/-,8/10+8,10/10+6,9/10+8,2/3+2,9/9+6 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1955,1970,2020,2050,19223 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
| F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
| YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
| YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
| D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
| YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
| X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
| F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
| YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
| 专用功能说明: | |||
| 该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温;主要装置为罐体及喷洒装置;罐体总容量:11.4立方米;罐体有效容积:10.86立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2300×1400;4200×2300×1450;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470;ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS系统型号:3550D-1010;生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.采用3950mm,4500mm轴距。选装尿素罐位置,选装电瓶位置。选装后部箭头灯,选装后部弧形喷洒装置,选装水炮支架位置,选装自动球阀安装位置,选装前部水炮样式,前伸为500mm,对应整车长度为8950mm,7950mm。 | |||


纵昂牌福田国六11吨洒水车能销往全国,说明成功没有快车道,幸福没有高速路,所有的成功,都来自不倦的努力和奔跑。
" alt="纵昂牌福田国六11吨洒水车改装厂专汽家园" />
匠人精神从来都不是随便说说,而是在过程中时刻体现,我们的亚洁牌比亚迪纯电动洒水车从不逊色。

亚洁牌比亚迪纯电动洒水车整车外形尺寸10550X2550X3150(mm),上户吨位为:16430(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速85(km/h)。
亚洁牌比亚迪纯电动洒水车的底盘型号为BYD1320DH9BEVD,底盘轴距为1850+3200+1350(mm),排放标准为,使用11.00R20,12R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为BYD-3425TZ-XS-A,底盘承载力强,可靠耐用。
| 亚洁牌BQJ5320GSSBYDEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 亚洁牌BQJ5320GSSBYDEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 10550X2550X3150(mm) |
| 底盘型号: | BYD1320DH9BEVD | 货箱尺寸: | X X (mm) |
| 总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 14/7(°) |
| 额定质量: | 16430(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2705(mm) |
| 整备质量: | 15440(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | BYD1320DH9BEVD | 燃油种类: | 纯电动 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2060/2060(mm) |
| 轴距: | 1850+3200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2060/20603 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140/191 |
| 专用功能说明: | |||
| 1、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;2、运载介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积(立方米):16.4;罐体总容量(立方米):17.2;罐体外形尺寸(mm):6000×2250×1480。3、ABS系统生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS系统型号:ABS8;4、侧防护所用材料为5052-H32,通过螺栓连接的支撑与底盘车架焊接连接;后防护材质为Q235B,与底盘纵梁螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)为160×80,离地高度为480mm;5、该车装置带卫星定位功能的行驶记录仪;6、专用装置为水泵、罐体,以及低压水路系统,主要用于大、中城市的主要道路洒水、降尘作业。7、产品的技术阶段为发展期。8.随底盘选装钢制轮辋。 | |||


亚洁牌比亚迪纯电动洒水车功能强大,一台抵多台。
" alt="亚洁牌比亚迪纯电动洒水车性价比高专汽家园" />